Ориентировочная стоимость (Время доставки и итоговая стоимость согласуются индивидуально с каждым клиентом):
Товар весом до 10 кг - 500 ₽
Товар весом свыше 10 кг - 800 ₽
Стоимость доставки зависит от города назначения и размера посылки. Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Выдача товара производится согласно графика работы:
Пн-Чт: с 9:00 до 18:00
Пт: с 9:00 до 17:00
Обед с 13:00 до 14:00 - выдача товара не производится.
Вы можете оплатить заказ следующими способами:
Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Product Category: | Phase Locked Loops - PLL |
RoHS: | Details |
Type: | Integer-N |
Number of Circuits: | 1 |
Maximum Input Frequency: | 400 MHz |
Minimum Input Frequency: | 5 MHz |
Supply Voltage - Max: | 3.3 V |
Supply Voltage - Min: | 2.7 V |
Technology: | Si |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Package/Case: | SMD/SMT |
Packaging: | Tray |
Height: | 0.83 mm |
Length: | 4 mm |
Series: | ADF4002 |
Width: | 4 mm |
Brand: | Analog Devices |
Development Kit: | EV-ADF4002SD1Z |
Moisture Sensitive: | Yes |
Operating Supply Current: | 5 mA |
Operating Supply Voltage: | 3 V |
Product Type: | PLLs - Phase Locked Loops |
Factory Pack Quantity: | 490 |
Subcategory: | Wireless &
Нет отзывов
Вы недавно смотрели |