Ориентировочная стоимость (Время доставки и итоговая стоимость согласуются индивидуально с каждым клиентом):
Товар весом до 10 кг - 500 ₽
Товар весом свыше 10 кг - 800 ₽
Стоимость доставки зависит от города назначения и размера посылки. Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Выдача товара производится согласно графика работы:
Пн-Чт: с 9:00 до 18:00
Пт: с 9:00 до 17:00
Обед с 13:00 до 14:00 - выдача товара не производится.
Вы можете оплатить заказ следующими способами:
Wiki : www.waveshare.com/wiki/RPi_Camera_(I)
Partnumber | IR filter | Aperture | Focal Length (mm) | Adjustable Focus Distance | Angle of View (diagonal) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RPi Camera (B) | integrated | 2 | 6 | √ | 60.6° | 32×32 |
RPi Camera (E) | N/A | 2.8 | 3.21 | - | 69.8° | 25×24 |
RPi Camera (F) | N/A | 2 | 3.6 | √ | 50° | 25×24 |
RPi Camera (G) | integrated | 2.35 | 3.15 | √ | 160° | 25×24 |
RPi Camera (H) | N/A | 2.35 | 3.15 | √ | 160° | 25×24 |
RPi Camera (I) | integrated | 2 | 1.55 | √ | 185° | 32×32 |
RPi Camera (M) | integrated | 2 | 0.87 | √ | 200° | 25×24 |
RPi IR-CUT Camera | N/A | 2 | 3.6 | √ | 50° | 31×32 |
RPi IR-CUT Camera (B) | N/A | 1.4 | 8 | √ | 40° | 31×32 |
RPi Zero V1.3 Camera | integrated | 2.8 | 3.21 | - | 69.8° | 60×11.5 |
RPi FPC Camera | integrated | 2.8 | 3.21 | - | 69.8° | 300×16 |
RPi FPC Camera (B) | N/A | 2.4 | 3.89 | - | 72.9° | 35×16×5 |
The included FFC is 15cm, if you need a longer cable, please consider: RPi Camera Cable 60cm