Ориентировочная стоимость (Время доставки и итоговая стоимость согласуются индивидуально с каждым клиентом):
Товар весом до 10 кг - 500 ₽
Товар весом свыше 10 кг - 800 ₽
Стоимость доставки зависит от города назначения и размера посылки. Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Выдача товара производится согласно графика работы:
Пн-Чт: с 9:00 до 18:00
Пт: с 9:00 до 17:00
Обед с 13:00 до 14:00 - выдача товара не производится.
Вы можете оплатить заказ следующими способами:
This is a universal driver board for e-Paper raw panels, can be used to drive various SPI interface e-Paper from Waveshare.
SYMBOL | DESCRIPTION |
---|---|
VCC | 3.3V~5V |
GND | Ground |
DIN | SPI MOSI pin |
CLK | SPI SCK pin |
CS | SPI chip selection, low active |
DC | Data/Command selection (high for data, low for command) |
RST | External reset, low active |
BUSY | Busy status output |
Wiki : www.waveshare.com/wiki/e-Paper_Driver_HAT
Part Number | Colors | Gray Scale | Resolution | Display size (mm) | Outline Dimension (mm) | Full Refresh Time* (s) | Partial Refresh | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | black, white | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 2 | √ | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 8 | × | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 152x152 | 27.51 × 27.51 | 31.8 × 37.3 | 27 | × | SPI |
2.13inch e-Paper | black, white | 2 | 250x122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | black, white | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI |
2.7inch e-Paper | black, white | 4 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper | black, white | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI |
2.9inch e-Paper (D) | black, white | 2 | 296x128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 3 | √ | SPI |
4.2inch e-Paper | black, white | 4 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI |
5.83inch e-Paper | black, white | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI |
7.5inch e-Paper | black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
7.5inch HD e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI |
* Full Refresh Time: local refreshing time without network transmission, if refreshing through network connection, it usually take 1-5 minutes, depending on the network type, connection quality, image size, and so on.
Note: e-Paper and Raspberry Pi are NOT included.